• ?
    免費(fèi)注冊(cè) | 立即登錄 | 關(guān)注微信公眾服務(wù)號(hào):zjj0744cc 張家界信息港-公眾信息論壇網(wǎng) 商務(wù)合作熱線:0744-8203998


    您當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 市民留言

    楊家溪污水處理廠2024年5月、6月出水在線檢測(cè)數(shù)據(jù)

    • 聯(lián)系方式:發(fā)布時(shí)間:2024-07-15 11:00:46   瀏覽量: 17590  發(fā)布者:


    張家界首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司楊家溪污水處理廠
    數(shù)據(jù)類型:小時(shí)數(shù)據(jù)  行業(yè):其他  監(jiān)控點(diǎn):出水口  時(shí)間:2024-05-01 00:00:00 至 2024-06-30 23:59:00
    監(jiān)控時(shí)間 生產(chǎn)設(shè)施工況標(biāo)記 流量 pH 化學(xué)需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 總氮(毫克/升) 總磷(毫克/升) 水溫(攝氏度)
    自動(dòng) 人工 累計(jì)流量(立方米) 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)標(biāo)記 監(jiān)測(cè)值 標(biāo)準(zhǔn)值 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)標(biāo)記 監(jiān)測(cè)值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(千克) 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)標(biāo)記 監(jiān)測(cè)值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(千克) 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)標(biāo)記 監(jiān)測(cè)值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(千克) 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)標(biāo)記 監(jiān)測(cè)值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(千克) 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)標(biāo)記 監(jiān)測(cè)值 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)標(biāo)記
    自動(dòng) 人工 最小值 平均值 最大值 自動(dòng) 人工 自動(dòng) 人工 自動(dòng) 人工 自動(dòng) 人工 自動(dòng) 人工 最小值 平均值 最大值 自動(dòng) 人工
    2024-06-30 23 -- -- 3317.36 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.15 7.17 7.18 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.257 50 37.342 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.082 5 0.272 數(shù)據(jù)有效(N) -- 14.262 15 47.314 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.254 0.5 0.843 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.34 22.4 22.44 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 22 -- -- 3322.62 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.17 7.18 7.2 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.17 50 33.775 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.067 5 0.224 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.529 15 44.948 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.249 0.5 0.827 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.38 22.44 22.49 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 21 -- -- 3333.43 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.17 7.18 7.19 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.692 50 32.306 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.057 5 0.19 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.354 15 44.515 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.246 0.5 0.82 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.43 22.5 22.56 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 20 -- -- 3378.91 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.16 7.17 7.18 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.139 50 37.577 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.035 5 0.118 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.266 15 31.441 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.266 0.5 0.898 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.51 22.58 22.65 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 19 -- -- 3372.58 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.17 7.18 7.19 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.776 50 39.717 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.02 5 0.066 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.288 15 27.951 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.277 0.5 0.934 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.6 22.68 22.76 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 18 -- -- 3450.79 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.17 7.18 7.19 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.84 50 40.859 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.021 5 0.072 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.555 15 36.486 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.277 0.5 0.956 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.71 22.77 22.83 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 17 -- -- 3408.88 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.16 7.17 7.19 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.868 50 40.458 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.022 5 0.075 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.107 15 37.861 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.277 0.5 0.944 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.77 22.81 22.85 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 16 -- -- 3443.96 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.14 7.16 7.18 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.284 50 42.298 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.019 5 0.066 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.171 15 41.888 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.278 0.5 0.959 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.78 22.83 22.88 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 15 -- -- 3388.41 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.11 7.14 7.16 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.47 50 42.255 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.017 5 0.059 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.426 15 42.103 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.279 0.5 0.946 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.81 22.85 22.89 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 14 -- -- 3440.1 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.05 7.1 7.12 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.523 50 43.078 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.042 5 0.145 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.267 15 42.202 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.26 0.5 0.893 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.77 22.82 22.87 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 13 -- -- 3462.11 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.04 7.05 7.07 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.545 50 43.433 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.058 5 0.201 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.23 15 42.342 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.25 0.5 0.864 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.66 22.73 22.8 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 12 -- -- 3433.72 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.02 7.03 7.05 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.458 50 42.776 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.033 5 0.114 數(shù)據(jù)有效(N) -- 14.792 15 50.854 數(shù)據(jù)有效(N) 數(shù)據(jù)有效  0.24 0.5 0.825 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.53 22.61 22.7 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 11 -- -- 3410 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7 7.01 7.04 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.42 50 42.351 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.015 5 0.053 數(shù)據(jù)有效(N) -- 15.415  15 52.566 數(shù)據(jù)有效(N) 數(shù)據(jù)有效  0.235 0.5 0.802 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.39 22.47 22.56 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 10 -- -- 3468.78 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.98 7 7.02 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.705 50 40.616 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.048 5 0.166 數(shù)據(jù)有效(N) -- 14.489 15 50.282 數(shù)據(jù)有效(N) 數(shù)據(jù)有效  0.233 0.5 0.809 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.28 22.36 22.44 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 09 -- -- 3466.79 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.98 6.99 7.01 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.38 50 39.453 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.069 5 0.239 數(shù)據(jù)有效(N) -- 14.258 15 49.43 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.232 0.5 0.804 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.23 22.28 22.34 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 08 -- -- 3445.34 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.97 6.99 7 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.02 50 37.954 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.074 5 0.254 數(shù)據(jù)有效(N) -- 14.001 15 48.23 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.228 0.5 0.784 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.18 22.23 22.28 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 07 -- -- 3431.3 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.98 6.99 6.99 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.859 50 37.26 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.077 5 0.264 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.937 15 47.822 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.225 0.5 0.772 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.17 22.2 22.24 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 06 -- -- 3433.08 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.97 6.99 7 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.317 50 38.855 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.081 5 0.277 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.369 15 45.901 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.224 0.5 0.77 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.16 22.2 22.25 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 05 -- -- 3457.69 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.98 7 7.01 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.523 50 39.844 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.083 5 0.287 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.232 15 45.752 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.224 0.5 0.774 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.17 22.22 22.27 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 04 -- -- 3451.5 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.99 7.01 7.02 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 15.909 50 54.744 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.066 5 0.229 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.232 15 45.67 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.23 0.5 0.793 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.19 22.24 22.28 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 03 -- -- 3434.19 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7 7.02 7.03 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 17.902 50 61.48 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.055 5 0.189 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.232 15 45.441 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.233 0.5 0.801 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.21 22.25 22.29 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 02 -- -- 3456.85 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7 7.02 7.03 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.437 50 42.849 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.079 5 0.274 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.856 15 44.427 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.241 0.5 0.835 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.22 22.27 22.3 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 01 -- -- 3460.04 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.01 7.02 7.03 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.014 50 34.648 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.095 5 0.329 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.765 15 44.167 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.246 0.5 0.851 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.24 22.29 22.32 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-30 00 -- -- 3414.98 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.01 7.02 7.03 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.723 50 33.192 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.087 5 0.297 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.819 15 43.779 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.244 0.5 0.833 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.27 22.3 22.35 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 23 -- -- 3439.42 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.01 7.03 7.04 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.597 50 33.009 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.081 5 0.279 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.832 15 44.136 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.243 0.5 0.834 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.28 22.33 22.36 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 22 -- -- 3409.14 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.03 7.04 7.05 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.932 50 33.871 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.089 5 0.303 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.784 15 36.749 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.266 0.5 0.906 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.31 22.35 22.4 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 21 -- -- 3347.57 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.04 7.05 7.07 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.079 50 33.74 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.094 5 0.315 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.285 15 34.431 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.279 0.5 0.933 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.34 22.39 22.45 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 20 -- -- 3382.36 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.05 7.06 7.07 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.746 50 36.356 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.049 5 0.165 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.215 15 41.32 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.26 0.5 0.878 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.39 22.45 22.51 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 19 -- -- 3430.45 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.05 7.07 7.1 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.999 50 37.732 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.019 5 0.065 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.693 15 43.542 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.249 0.5 0.854 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.46 22.53 22.59 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 18 -- -- 3428.99 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.05 7.08 7.12 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.2 50 34.942 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.019 5 0.066 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.033 15 44.694 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.251 0.5 0.861 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.54 22.59 22.64 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 17 -- -- 3417.31 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.09 7.11 7.12 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.843 50 33.637 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.02 5 0.067 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.115 15 44.818 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.252 0.5 0.862 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.56 22.6 22.64 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 16 -- -- 3399.6 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.09 7.11 7.12 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.043 50 30.747 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.018 5 0.063 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.016 15 44.247 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.253 0.5 0.859 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.46 22.53 22.6 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 15 -- -- 3421.12 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.08 7.11 7.12 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.693 50 29.741 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.018 5 0.061 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.992 15 44.446 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.253 0.5 0.865 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.32 22.41 22.49 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 14 -- -- 3462.69 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.04 7.07 7.1 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.621 50 33.305 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.062 5 0.216 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.044 15 45.167 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.251 0.5 0.869 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.22 22.29 22.36 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 13 -- -- 3392.2 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.04 7.05 7.07 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.029 50 34.022 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.092 5 0.312 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.057 15 44.292 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.25 0.5 0.848 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.13 22.19 22.26 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 12 -- -- 3464.35 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.01 7.03 7.05 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.275 50 35.597 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.09 5 0.312 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.165 15 45.605 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.252 0.5 0.873 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.05 22.11 22.17 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 11 -- -- 3464.09 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7 7.01 7.02 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.382 50 35.964 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.089 5 0.308 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.191 15 45.694 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.253 0.5 0.876 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22 22.05 22.09 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 10 -- -- 3519.75 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.01 7.02 7.03 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.554 50 37.15 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.081 5 0.284 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.535 15 44.133 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.279 0.5 0.983 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.94 21.99 22.04 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 09 -- -- 3471.22 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.02 7.03 7.05 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.63 50 36.899 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.075 5 0.26 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.372 15 42.947 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.294 0.5 1.021 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.92 21.96 22 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 08 -- -- 3485.32 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.03 7.05 7.06 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.839 50 34.29 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.066 5 0.229 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.392 15 29.121 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.271 0.5 0.944 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.88 21.93 21.97 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 07 -- -- 3683.24 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.04 7.06 7.07 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.488 50 34.948 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.06 5 0.221 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.396 15 27.242 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.258 0.5 0.95 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.87 21.91 21.95 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 06 -- -- 3562.21 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.05 7.06 7.07 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.966 50 39.023 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.08 5 0.285 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.601 15 30.628 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.262 0.5 0.934 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.87 21.9 21.94 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 05 -- -- 3485.96 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.04 7.05 7.07 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.624 50 40.522 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.093 5 0.324 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.887 15 30.979 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.264 0.5 0.922 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.86 21.9 21.94 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 04 -- -- 3523.78 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.02 7.04 7.05 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.284 50 36.232 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.046 5 0.161 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.838 15 31.144 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.27 0.5 0.951 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.88 21.92 21.96 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 03 -- -- 3471.35 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.01 7.03 7.04 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.683 50 33.612 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.016 5 0.055 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.827 15 30.64 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.273 0.5 0.947 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.9 21.95 21.99 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 02 -- -- 3525.67 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.98 7.01 7.03 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.932 50 35.012 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.015 5 0.054 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.839 15 31.164 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.275 0.5 0.971 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.93 21.97 22 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 01 -- -- 3593.6 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.96 6.98 6.99 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.04 50 36.078 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.015 5 0.054 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.842 15 31.775 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.277 0.5 0.994 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.95 21.98 22.03 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-29 00 -- -- 3804.88 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.94 6.96 6.98 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.976 50 37.949 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.015 5 0.057 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.866 15 33.735 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.309 0.5 1.176 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.97 22.01 22.05 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 23 -- -- 3567.37 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.93 6.94 6.96 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.948 50 35.486 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.015 5 0.054 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.872 15 31.648 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.326 0.5 1.165 數(shù)據(jù)有效(N) -- 21.99 22.03 22.07 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 22 -- -- 3444.93 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.93 6.94 6.95 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.612 50 36.547 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.055 5 0.189 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.555 15 29.474 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.327 0.5 1.125 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.01 22.05 22.08 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 21 -- -- 3333.74 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.91 6.93 6.94 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.903 50 36.347 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.083 5 0.277 數(shù)據(jù)有效(N) -- 8.478 15 28.263 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.327 0.5 1.089 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.03 22.07 22.1 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 20 -- -- 3479.5 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.93 6.94 6.94 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.253 50 39.156 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.082 5 0.287 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.601 15 36.857 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.298 0.5 1.037 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.05 22.08 22.12 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 19 -- -- 3428.4 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.93 6.94 6.96 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.41 50 39.119 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.082 5 0.281 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.109 15 38.086 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.283 0.5 0.971 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.06 22.1 22.14 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 18 -- -- 3431.54 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.94 6.95 6.97 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.41 50 39.155 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.069 5 0.237 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.654 15 46.808 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.277 0.5 0.952 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.08 22.12 22.16 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 17 -- -- 3494.22 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.95 6.97 6.98 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.41 50 39.87 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.06 5 0.21 數(shù)據(jù)有效(N) -- 14.263 15 49.838 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.274 0.5 0.958 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.1 22.14 22.18 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 16 -- -- 3548.63 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.97 6.98 6.99 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.91 50 38.72 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.069 5 0.245 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.32 15 47.292 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.255 0.5 0.906 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.12 22.16 22.2 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 15 -- -- 3531.02 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.97 6.98 7 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.684 50 37.725 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.075 5 0.265 數(shù)據(jù)有效(N) -- 13.087 15 46.209 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.245 0.5 0.864 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.15 22.18 22.22 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 14 -- -- 3473 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.98 7 7.01 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 10.055 50 34.933 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.043 5 0.151 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.304 15 42.735 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.244 0.5 0.847 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.16 22.2 22.24 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 13 -- -- 3546.46 數(shù)據(jù)有效(N) -- 6.99 7.01 7.03 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.771 50 34.651 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.018 5 0.062 數(shù)據(jù)有效(N) -- 12.117 15 42.973 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.243 0.5 0.863 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.17 22.22 22.25 數(shù)據(jù)有效(N) --
    2024-06-28 12 -- -- 3545.82 數(shù)據(jù)有效(N) -- 7.02 7.03 7.05 6-9 數(shù)據(jù)有效(N) -- 9.186 50 32.578 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.017 5 0.061 數(shù)據(jù)有效(N) -- 11.818 15 41.912 數(shù)據(jù)有效(N) -- 0.244 0.5 0.864 數(shù)據(jù)有效(N) -- 22.2 22.24 22.28 數(shù)據(jù)有效(N) --
